基本參數(shù)
高分辨率LCD顯示屏1.4寸TFT液晶屏,小尺寸的方形高清高分辨率IPS顯示屏,分辨率 320×320 高清 IPS 全視角顯示屏。應用于教育電子、家用電器、AI玩具、智能設備、醫(yī)療設備、工控設備、電力設備等諸多領(lǐng)域。
| Item | Contents | Unit |
| Size | 1.4 | inch |
| LCM Dimension | 27.40 * 30.3*1.7 | mm |
| LCD Active Area | 25 * 25 | mm |
| Number OfDots | 320(H)RGBx320(V) | pixel |
| LCD Type | a-Si TFT | |
| Viewing Direction | ALL O’clock | |
| Driver IC | ST7365 | |
| Interface Type | RGB | |
| Operating Temperature | -20℃~ 70℃ | |
| Storage Temperature | -30℃~ 80℃ | |
| Backlight | 320 | cd/m2 |
| ?Touchscreen | ?TBD |


